2
Подсолнечник
Из семян подсолнечника производится масло, которое затем употребляется для приготовления пищи и для технических нужд

1
Пшеница
Получаемая из зёрен пшеницы мука используется при выпекании хлеба, изготовлении макаронных и кондитерских изделий

3
Соя
Из сои изготовляют масло, заменители молока и молочнокислых продуктов, муку

4
Рапс
Используется для производства масла, не только в продуктовых, но и в промышленных целях

Закупочные цены на 29.09.2023
Базисные показатели
Бланк-запрос документов СХТП 2022 | скачать |
Бланк-запрос документов трейдер 2022 | скачать |
Шаблон договора универсальный | скачать |
Шаблон ТТН | скачать |
Инструкция по заполнению ТТН | скачать |
Базисные показатели ячмень | скачать |
Базисные показатели подсолнечник | скачать |
Базисные показатели пшеница | скачать |
Базисные показатели рапс | скачать |
Базисные показатели лён | скачать |
Базисные показатели горох | скачать |
Базисные показатели кукуруза | скачать |
Базисные показатели нут | скачать |
Базисные показатели рыжик | скачать |
Базисные показатели соя | скачать |
Базисные показатели масло подсолнечное нерафинированное | скачать |
Контакты
Подразделение | Телефон | |
---|---|---|
Горячая линия | 8 (800) 500 29 79 | b2b_support@grain.ru |